301N22456Z
Генератор
Напряжение (vo)
12 volt
Сила тока (am)
75 amp
Размер посадочного места A (a)
46 mm
Размер посадочного места B (b)
13 mm
Размер посадочного места C (c)
80 mm
Количество ручьев шкива (gr)
5 pcs
Тип сигнала (st)
L-S
BSS, LIN IDE (id)
Скорость сигнала (ss)
Помпа (vp)
yes
Тип ТС (vt)
Тип фишки (pl)
PAL0200
Кроссы
| Bosch | 0986049860 |
| Cargo | 112334, 113213 |
| CAS | CAL32137GS, CAL41101GS, CAL41101OS |
| HC-PARTS | JA1539IR |
| Hyundai | 0K55218300A, 0K55318300A, 373004X220 |
| Kia | 0K55218300B, 0K55318300, 0K55318300A, 0K55318300B, 0K55418300, 0K55518300, 373004X200 |
| KRAUF | ALA1539DD, ALA1539KR, ALA1539MA, ALA9539DD, ALA9539KR, ALA9539UX |
| Mando | AF185381, AF185452, BN0K55318300A, TA000A33201, TA000A47701 |
| Messmer | 210333 |
| Motorherz | ALA1539RB |
| Poong Sung | 021319040, 021319070 |
| Prestolite | 20130160 |
| Valeo | 437755, 600038, 600844 |
| ZAUFER | 301N22456Z |
Применяется для авто
| KIA Carnival 2.9L Sedona 2.9L [J3] , [DSL] , [TD] 1999-2001 KIA Carnival II 2.9 CRDi GQ 2001-2006 KIA Sedona II 2.9 TD 2001-2006 |












