301N20392Z
Генератор
Напряжение (vo)
24 volt
Сила тока (am)
75 amp
Размер посадочного места A (a)
Размер посадочного места B (b)
15 mm
Размер посадочного места C (c)
101 mm
Количество ручьев шкива (gr)
Тип сигнала (st)
L(Bolt)
BSS, LIN IDE (id)
Скорость сигнала (ss)
Помпа (vp)
no
Тип ТС (vt)
Кроссы
AS | A1064S, UD20881A |
Cargo | 110591, 112265 |
CAS | CAL60110, CAL60603, CAL60605 |
CASE | 524023C91 |
CAT | 0R2415, 0R3615, 0R5206, 3E7577, 3E7578, 3T1888, 5S9088, 5Z1083, 6T7223, 8N0999, 9G9538, OR2415, OR3615, OR3749 |
Cummins | 214318, 3056492, 3078115RX, 3078116, 3078116RX, 3604225RX, 3635124, 3675108RX |
Delco Remy | 10459006, 10459007, 10459011, 10459062, 10459064, 10459071, 10459072, 10459076, 10459102, 10459120, 10459148, 10459245, 10461237, 1117069, 1117226, 1117229, 1117230, 1117236, 1117238, 1117239, 1117243, 1117248, 1117249, 1117250, 1117256, 1117258, 1117259, 1117281, 1117648, 1117821, 1117836, 19010000, 19010002, 19010008, 19010017, 19010022, 19011210 |
HC-PARTS | UA946IR |
Komatsu | 1212846H91, 1298629H91, 1439159H91, 6008218990, D355A/C, R1439159H91 |
KRAUF | ALD0055LK, ALD0055LP, ALD0055MA, ALD0055ML, ALD0055NB, ALD8055LK, ALD8055LP, ALD8055MQ, ALD8055NW |
Lester | 20132 |
MAC | 2132X10459007, 2132X10459076 |
Motorherz | ALD0055RB, ALD0055WA |
ONAN | 1911926, 191192602 |
VOLVO | 3915518, 3915519 |
WPS | 201781, 7252N |
ZAUFER | 301N20392Z |
Применяется для авто
CATERPILLAR Engines 3306 / 3406 / 3408 // CUMMINS Engines KTA1150 / V1710 |