301N20408Z
Генератор
Напряжение (vo)
12 volt
Сила тока (am)
35 amp
Размер посадочного места A (a)
42 mm
Размер посадочного места B (b)
13.5 mm
Размер посадочного места C (c)
81.5 mm
Количество ручьев шкива (gr)
1 pcs
Тип сигнала (st)
L-IG(R)
BSS, LIN IDE (id)
Скорость сигнала (ss)
Помпа (vp)
no
Тип ТС (vt)
Кроссы
Bosch | 0986034311 |
Cargo | 112270 |
CAS | CAL35112AS |
Denso | 1012112270, 1012113200 |
HC-PARTS | JA116IR |
Hitachi | LR12015C, LR135105, LR135115, LR135116, LR135118, LR135124, LR135126, LR135127, LR135128, LR13531, LR13558, LR13558B, LR13561, LR13561B, LR13574, LR13574C, LR13586, LR13586C, LR13595, LR13595B |
ISEKI | 65812003380, 65812003380A, 65812003490 |
Isuzu | 5001810100, 5812003281, 5812003380, 5812003381, 5812003410, 5812003411, 5812003490, 8941717780, 8944237560 |
KRAUF | ALH0116LK, ALH0116LP, ALH0116SK, ALH6116LK, ALH7116LK, ALH9116LK, ALM0116BS, ALM0116LK, ALM0116LP, ALM0116NW, ALM6116BS, ALM6116LK |
Lucas | LRA685 |
MASSEY FERGUSON | 3282883M91 |
Mazda | 481018300, 482818300, D40118300, D40118300A, D50118300, F85118300, H61218300 |
Mitsubishi | 3446818200, 3446828100, 3446828200, A001T03476, A001T23377, A001T25077, A001T25083, A001T25087, A001T25097, A001T31374, A001T31377, A001T31685, A001T31699, A001T33277, A1T03476, A1T23377, A1T25077, A1T25083, A1T25087, A1T25097, A1T31371, A1T31374, A1T31377, A1T31685, A1T31699, A1T32176, A1T33277, AIT31371 |
Motorherz | ALH0116RB, ALH0116WA, ALM0116WA |
Nissan | 2310091109, 23100B9802 |
Prestolite | 20130177 |
Valeo | 436530 |
WPS | 12109N, 12115N, 12129N |
Yanmar | 12140077201, 12408077201, 12817077201, 12817077202, 12817177200, 12827077200, 12827077201 |
ZAUFER | 301N20408Z |
Применяется для авто
FORD TRACTOR 1920 Compact Tractor 1987-1994 Shibaura N843 23.9KW/ MAZDA 323 I 1.4 FA 1980-1983 1415ccm UC/ MAZDA 323 II 1.5 BD 1981-1985 1490ccm E5/ MAZDA B1600 1.6 UD 1981-1985 1587ccm / MAZDA B1800 1.8 UD 1981-1985 1769ccm H8/ MAZDA E1600 1.6 SR 1981-1983 1586ccm NA/ NEW HOLLAND 1920 1994-2000 Shibaura N843 23.5KW/ YANMAR MARINE 1GM10 1984- 0318ccm 5,5KW 1 cyl./ YANMAR MARINE 2GM20 1984- 13.4KW 2 cy/ YANMAR MARINE 3GM30 1984- 20.1KW 3 cyl./ YANMAR MARINE 3HM 1980-1984 22KW 3 cyl./ YANMAR MARINE YSB - 6-9KW 1 cyl. 35AMP YANMAR MARINE YSE - 6-9KW 1 cyl./ ISEKI 4270 1985- / KUBOTA Various Models Fork Lift 1985- |