301N20563Z
Генератор
Напряжение (vo)
12 volt
Сила тока (am)
65 amp
Размер посадочного места A (a)
Размер посадочного места B (b)
27 mm
Размер посадочного места C (c)
Количество ручьев шкива (gr)
Тип сигнала (st)
BSS, LIN IDE (id)
Скорость сигнала (ss)
Помпа (vp)
no
Тип ТС (vt)
Кроссы
Cargo | 110488, 116314 |
CARR | 300040902, 300040904, 300040906, 300040907, 300040907RM, 300040908, 300040910, 300040912, 300040913, 300040916, 300040918, 300040919, 300040960, 300040961, 300040962, 300040964, 300040965, 300042300, 300111403, 300111404, 300111405, 300111406, 300111412, 305034200, 305040965 |
CAS | CAL11124GS |
Delco Remy | 19020519 |
KRAUF | ALP0935LK, ALP0935NW, ALP6935LK, ALP6935NW, ALQ0935RN, ALV0935ML |
Motorherz | ALP0935RB, ALP0935WA |
Motorola | 110400, 8EK2005NA, 8EK2005NB, 8EK2005ND, 8EK2007NA, 8EK2007NB, 8EK2007NC, 8EK2007ND, 8EK2010NA, 8EK2010NB, 8EK2010NC, 8EK2012NB, 8EK2012NC, 8EK2012ND, 8MR2121L, 8MR2121LA, 8MR2124L, 8MR2124LA, 8MR2125L, 8MR2125LA, 8MR2127L, 8MR2127LA, 8MR2127LB, 8MR2180L, 8MR2185L, 8MR2321L, 8MR2327L |
Prestolite | 110600, 35215055, 8MR2175F, 8MR2326L, A1737B, A1739B, JFZ1737B |
TK | 10412200, 20412200, 2D72777G01, 2D72787G01, 2D72787G02, 3D97387G01, 3D97387G02, 412196, 412200, 447156, 447927, 448904, 448940, 449753, 449755, 5D35742G01, 5D35742G02, 5D35742G03, 5D44467G01, 8447927 |
Unipoint | ALT7003, ALT7004 |
Valeo | 4702610, 4702611 |
WAI | 8619N |
WPS | 8428N, 8618N, 8619N |
ZAUFER | 301N20563Z |
Применяется для авто
THERMO KING/ CARRIER Transicold |