300N10860Z
Стартер
Напряжение (vo)
12 volt
Мощность Квт (po)
2.5 kw
Количество зубьев бендикса (te)
11, 13 pcs
Вращение бендикса (ro)
CR
Размер посадочного места A (a)
82.5 mm
Вылет бендикса (b)
35.5 mm
Диаметр шестерни бендикса внешний (od)
39.9 mm
Количество крепежных отверстий (o1)
2 pcs
Количество крепежных отверстий с резьбой (o2)
0 pcs
Длина (le)
295 mm
Кроссы
| AS | S6066 |
| Atlas | 91295372 |
| BС | 587584, 6631597, 6632415 |
| Cargo | 110942 |
| CAS | CST40172, CST40172AS, CST40172ES, CST40172GS, CST40172OS, CST40172RS |
| Delco Remy | DRS0162, DS1272 |
| Denso | 0280008400, 0280008401, 0280008402, 0280008403, 0280008404, 0280008405, 2280006470, 2280006471, 2280806470, 2280806471 |
| HC-PARTS | JS929 |
| JOHN DEERE | RE19275, RE24438, RE41799, RE51447, RE51694, RE540300, RE54092, RE540925, RE68470, SE501402, SE501425, SE501584, TY24438, TY6688, TY6719 |
| KRAUF | STN0929CL, STN0929LC, STN0929SU, STN0929UL, STN0929US, STN0929WD, STN0929YJ, STN9929SU |
| Lucas | LRS01387, LRS1387 |
| Motorherz | STN0929WA |
| Unipoint | STR6092 |
| WPS | 17362N |
| ZAUFER | 300N10860Z |
Применяется для авто
| BOBCAT 975 1981-1990 4520ccm John Deere 4-276 / BOBCAT Various Models 1979- |



































