300N10260Z
Стартер
Напряжение (vo)
24 volt
Мощность Квт (po)
4.5 kw
Количество зубьев бендикса (te)
10 pcs
Вращение бендикса (ro)
CR
Размер посадочного места A (a)
89 mm
Вылет бендикса (b)
29 mm
Диаметр шестерни бендикса внешний (od)
40 mm
Количество крепежных отверстий (o1)
3 pcs
Количество крепежных отверстий с резьбой (o2)
0 pcs
Длина (le)
290 mm
Тип ТС (vt)
Тип ТС (vt)
Кроссы
AS | S6282S, S9351S |
Cargo | 114268, 114278 |
CAS | CST40619, CST40619AS, CST40619ES, CST40619OS |
CAT | 0R4321, 1006929, 10R9101, 1430541, 1430543, 1527565, 1957843, 1G9963, 2253150, 2307304, 2995067, 3575205, 5693831, OR4321 |
Delco Remy | DRS0206 |
Denso | 2280001830, 2280001831, 2280001832, 2280801832, 4280001120, 9722809183 |
Hyster | 1558469 |
Iskra | AZF4266, AZF4274, AZF4347, IS1316 |
KRAUF | STI4268LC, STI4268SU, STI4268UL, STN4268LC, STN4268NB, STN4268SK, STN4268SU, STN4268UL, STN4268US, STN4268WD, STN4268XY, STN4268YJ |
Lucas | LRS02594, LRS2594 |
MAHLE | MS130 |
Motorherz | STN4268RB, STN4268WA |
Perkins | 2873K406, 3586846, T410862 |
WPS | 18505N |
ZAUFER | 300N10260Z |
Применяется для авто
CATERPILLAR 924G 2000-2007 5987ccm Caterpillar 3056E / CATERPILLAR 924Gz 2000-2007 Caterpillar 3056T/ CATERPILLAR CS-433C 1998-2005 Caterpillar 3054T// HYDREMA 926D 2009- 4400ccm Perkins 1104D-44TA// TEREX TL160 2006-2013 4400ccm Perkins 1104D-44T [914G, 924G, 924GZ, CS433C, PS150B, PS200B] |